Që nga viti 1956, kur Stanley Matthews i Blackpool-it u bë fituesi i parë i Topit të Artë, ky çmim ka ndjekur historinë e futbollit dhe ka shpërblyer lojtarët më të mirë të botës çdo vit. Pas Matthews, emra legjendarë si Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer dhe Michel Platini kanë shënuar epokë, duke fituar disa herë radhazi dhe duke lënë gjurmë në historinë e futbollit, shkruan Nistori.
Në vitet ’90, superylli brazilian Ronaldo Nazário fitoi çmimin dy herë (1997 dhe 2002), ndërsa emra si Zinedine Zidane, Rivaldo dhe Luis Figo dominuan skenën evropiane. Në vitet 2000, beteja për Topin e Artë u përqendrua kryesisht mes Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos, të cilët dominuan një dekadë të tërë dhe shkruan rekorde historike me fitoret e tyre.
Vitet e fundit kanë sjellë surpriza dhe lojtarë të rinj që sfidojnë legjendat. Rodri nga Manchester City fitoi çmimin për vitin 2024, ndërsa për vitin 2025, ylli francez Ousmane Dembélé mori Topin e Artë për herë të parë në karrierën e tij me Paris Saint-Germain.
Në vitin 2020, Topi i Artë nuk u dha. Arsyeja ishte pandemia e COVID 19, e cila ndërpreu kampionatet, ndryshoi kalendarin dhe vlerësimet e lojtarëve u bënë shumë të vështira për t’i krahasuar drejtësisht. France Football, organizatori i çmimit, vendosi që asnjë lojtar të mos shpërblehej atë vit për shkak të këtyre rrethanave të jashtëzakonshme. /Nistori/
| Viti | Fituesi | Klubi / Kombësia |
|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool, Angli |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid, Spanjë |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid, Spanjë |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid, Spanjë |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelona, Spanjë |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus, Itali |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Prague, Çeki |
| 1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscow, Bashkimi Sovjetik |
| 1964 | Denis Law | Manchester United, Skoci |
| 1965 | Eusebio | Benfica, Portugali |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United, Angli |
| 1967 | Florian Albert | Ferencváros, Hungari |
| 1968 | George Best | Manchester United, Irlanda e Veriut |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan, Itali |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern Munich, Gjermani Perëndimore |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax, Holandë |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich, Gjermani Perëndimore |
| 1973 | Johan Cruyff | Barcelona, Holandë |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcelona, Holandë |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kyiv, Bashkimi Sovjetik |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich, Gjermani Perëndimore |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach, Danimarkë |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburg, Angli |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburg, Angli |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich, Gjermani Perëndimore |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich, Gjermani Perëndimore |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus, Itali |
| 1983 | Michel Platini | Juventus, Francë |
| 1984 | Michel Platini | Juventus, Francë |
| 1985 | Michel Platini | Juventus, Francë |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyiv, Bashkimi Sovjetik |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan, Holandë |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan, Holandë |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan, Holandë |
| 1990 | Lothar Matthäus | Internazionale, Gjermani Perëndimore |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille, Francë |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan, Holandë |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus, Itali |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona, Bullgari |
| 1995 | George Weah | AC Milan, Liberi |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund, Gjermani |
| 1997 | Ronaldo Nazário | Inter Milan, Brazil |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus, Francë |
| 1999 | Rivaldo | Barcelona, Brazil |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid, Portugali |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool, Angli |
| 2002 | Ronaldo Nazário | Real Madrid, Brazil |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus, Çeki |
| 2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan, Ukrainë |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelona, Brazil |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid, Itali |
| 2007 | Kaká | AC Milan, Brazil |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United, Portugali |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona, Argjentinë |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelona, Argjentinë |
| 2011 | Lionel Messi | Barcelona, Argjentinë |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelona, Argjentinë |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid, Portugali |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid, Portugali |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelona, Argjentinë |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid, Portugali |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid, Portugali |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid, Kroaci |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona, Argjentinë |
| 2020 | Nuk u dha (COVID-19) | – |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain, Argjentinë |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid, Francë |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami / PSG, Argjentinë |
| 2024 | Rodri | Manchester City, Spanjë |
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint Germain, Francë |



